De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
| De la serie anatomía para todos: | |||
| Infobox Anatomía | |||
| |||
| Nombre científico | {{{nombre_cientifico}}} | ||
| Localización | {{{localizacion}}} | ||
| Función principal | {{{funcion_principal}}} | ||
| Función secundaria | {{{funcion_secundaria}}} | ||
| Aspecto general | {{{aspecto_general}}} | ||
| Número habitual | {{{numero_habitual}}} | ||
| Vital / no vital | {{{vital_no_vital}}} | ||
| Nivel de frikismo | {{{frikismo}}} | ||
| Ejemplo de poseedor | {{{ejemplo_poseedor}}} | ||
Copia este texto de perturbados, pégalo en la página en la cual deseas ponerla y llena los parámetros con los datos. Cualquier duda: Dale aquí
{{Infobox Anatomía
|imagen_parte =
|mensaje_parte =
|nombre_cientifico =
|localizacion =
|funcion_principal =
|funcion_secundaria =
|aspecto_general =
|numero_habitual =
|vital_no_vital =
|frikismo =
|ejemplo_poseedor =
}}
Autor(es):